GPS北斗天线
高精度天线
GNSS测量型天线
GNSS航空车载天线
4G/5G天线
5G/5.8G天线
2G/GSM天线
WIFI蓝牙天线
433M/LORA天线
490MHZ天线
868/915M天线
315MHz天线
470Mhz天线
RFID陶瓷天线
NFC天线
射频器件/板端
RF馈线/转接线
RF同轴电缆
Design Specifications | Typical | Units |
天线形式 | 胶棒天线 | |
工作频率(working Frequency) | 315 | MHZ |
增益( Gain) | 7 | DBi |
天线效率 ( Antenna efficiency ) | 35-80 | % |
电压驻波比( VSWR ) | <1.8 | |
极化方式(Ploriaztion) | 垂直极化 | |
轴比(Axial Ratio) | 当天线为圆极化时备注在工作宽带内的轴比大小 | N/A |
辐射方向 (Radiation pattern) | 全向 | |
馈电阻抗(impedance) | 50 | ohm |
功率容量(Power handling) | 33 | dbm |
天线接口(Interface) | SMA内螺内针 | |
天线尺寸(Overal dimensions) | 195 | mm |
重量(Weight) | 无要求 | |
工作温度(Operatin Temp) | -30-70 | ℃ |
储存温度(Storing Temp) | -30-70 | ℃ |
咨询:315MHz全向外置可折叠胶棒天线315高增益无线模块* 为必填项